【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3226.89点,收于半年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5719.28亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、国电南自、奥特迅等,乖离率分别为18.16%、9.32%、7.91%;四川九洲、绿田机械、南京高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 5.46 | 8.94 | 10.56 | 18.16 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.72 | 6.75 | 7.38 | 9.32 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 4.18 | 13.46 | 14.52 | 7.91 |
300731 | 科创新源 | 8.00 | 5.10 | 18.48 | 19.84 | 7.33 |
600059 | 古越龙山 | 9.02 | 3.24 | 9.92 | 10.64 | 7.22 |
002897 | 意华股份 | 9.99 | 10.64 | 48.66 | 51.84 | 6.53 |
002717 | 岭南股份 | 8.36 | 10.32 | 3.36 | 3.50 | 4.04 |
002224 | 三力士 | 5.22 | 3.75 | 4.67 | 4.84 | 3.75 |
000009 | 中国宝安 | 3.71 | 1.28 | 11.88 | 12.31 | 3.66 |
300598 | 诚迈科技 | 4.66 | 6.01 | 51.46 | 53.28 | 3.53 |
000700 | 模塑科技 | 4.49 | 3.97 | 5.17 | 5.35 | 3.45 |
603636 | 南威软件 | 4.38 | 2.51 | 15.66 | 16.19 | 3.40 |
300473 | 德尔股份 | 3.83 | 2.86 | 17.06 | 17.60 | 3.15 |
002691 | 冀凯股份 | 4.04 | 0.75 | 5.76 | 5.93 | 2.88 |
300365 | 恒华科技 | 2.84 | 9.65 | 8.12 | 8.34 | 2.71 |
300126 | 锐奇股份 | 2.64 | 0.78 | 6.08 | 6.23 | 2.48 |
301299 | 卓创资讯 | 2.36 | 7.92 | 52.60 | 53.74 | 2.17 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.86 | 14.63 | 14.92 | 1.97 |
300773 | 拉卡拉 | 5.14 | 2.17 | 18.05 | 18.40 | 1.95 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.26 | 2.28 | 2.32 | 1.93 |
600616 | 金枫酒业 | 2.50 | 1.01 | 7.24 | 7.38 | 1.88 |
301279 | 金道科技 | 2.17 | 0.92 | 24.92 | 25.38 | 1.86 |
300870 | 欧陆通 | 3.73 | 3.52 | 59.86 | 60.90 | 1.73 |
603928 | 兴业股份 | 2.01 | 0.55 | 11.48 | 11.67 | 1.67 |
002266 | 浙富控股 | 3.58 | 0.73 | 3.98 | 4.05 | 1.64 |
603825 | 华扬联众 | 2.77 | 3.43 | 14.96 | 15.20 | 1.63 |
002322 | 理工能科 | 1.74 | 1.07 | 10.38 | 10.55 | 1.62 |
300902 | 国安达 | 3.87 | 2.38 | 33.53 | 34.07 | 1.61 |
300018 | 中元股份 | 4.16 | 1.58 | 6.41 | 6.51 | 1.60 |
838171 | 邦德股份 | 2.25 | 2.73 | 8.95 | 9.09 | 1.60 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.99 | 1.52 | 3.34 | 3.39 | 1.55 |
000533 | 顺钠股份 | 2.43 | 0.84 | 4.16 | 4.22 | 1.53 |
000541 | 佛山照明 | 3.38 | 1.25 | 5.42 | 5.50 | 1.51 |
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | 1.07 | 2.06 | 2.09 | 1.49 |
300159 | ST新研 | 2.08 | 0.91 | 2.91 | 2.95 | 1.42 |
300048 | 合康新能 | 1.65 | 0.71 | 5.46 | 5.54 | 1.42 |
300613 | 富瀚微 | 1.43 | 1.39 | 61.81 | 62.63 | 1.33 |
301189 | 奥尼电子 | 1.86 | 1.69 | 31.41 | 31.83 | 1.32 |
601188 | 龙江交通 | 1.56 | 0.61 | 3.22 | 3.26 | 1.15 |
301158 | 德石股份 | 1.42 | 1.45 | 16.97 | 17.16 | 1.15 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.42 | 1.02 | 11.33 | 11.46 | 1.12 |
002396 | 星网锐捷 | 1.84 | 1.77 | 21.88 | 22.10 | 1.00 |
003018 | 金富科技 | 1.03 | 1.62 | 9.69 | 9.78 | 0.98 |
600550 | 保变电气 | 3.05 | 0.42 | 5.01 | 5.06 | 0.98 |
301123 | 奕东电子 | 1.19 | 1.08 | 23.51 | 23.73 | 0.95 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.74 | 0.88 | 4.94 | 4.99 | 0.95 |
002055 | 得润电子 | 1.52 | 3.55 | 9.25 | 9.34 | 0.94 |
600463 | 空港股份 | 1.77 | 0.70 | 8.53 | 8.61 | 0.91 |
600099 | 林海股份 | 4.78 | 2.18 | 8.91 | 8.99 | 0.89 |
300695 | 兆丰股份 | 1.39 | 0.30 | 45.44 | 45.83 | 0.86 |
300663 | 科蓝软件 | 2.34 | 2.36 | 14.75 | 14.87 | 0.83 |
600641 | 万业企业 | 1.98 | 0.58 | 19.44 | 19.59 | 0.78 |
002921 | 联诚精密 | 0.94 | 2.56 | 13.83 | 13.93 | 0.74 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.78 | 1.61 | 10.24 | 10.32 | 0.74 |
002428 | 云南锗业 | 4.45 | 1.75 | 10.72 | 10.80 | 0.71 |
603189 | 网达软件 | 2.19 | 0.90 | 16.21 | 16.32 | 0.71 |
000665 | 湖北广电 | 9.98 | 5.53 | 6.35 | 6.39 | 0.71 |
300300 | 海峡创新 | 1.57 | 0.73 | 4.50 | 4.53 | 0.67 |
002998 | 优彩资源 | 0.87 | 0.78 | 6.88 | 6.92 | 0.64 |
601311 | 骆驼股份 | 1.00 | 0.30 | 9.04 | 9.09 | 0.61 |
600862 | 中航高科 | 1.85 | 0.34 | 22.99 | 23.12 | 0.55 |
002419 | 天虹股份 | 1.14 | 0.53 | 6.17 | 6.20 | 0.48 |
600647 | *ST同达 | 2.53 | 0.78 | 13.33 | 13.39 | 0.45 |
300040 | 九洲集团 | 2.31 | 1.50 | 6.16 | 6.19 | 0.43 |
002086 | *ST东洋 | 2.52 | 0.47 | 2.84 | 2.85 | 0.43 |
002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.35 | 1.85 | 1.86 | 0.42 |
605099 | 共创草坪 | 3.46 | 3.94 | 22.34 | 22.43 | 0.41 |
002014 | 永新股份 | 1.08 | 0.27 | 8.39 | 8.42 | 0.40 |
002449 | 国星光电 | 0.56 | 0.62 | 9.00 | 9.03 | 0.39 |
001202 | 炬申股份 | 1.09 | 1.25 | 14.77 | 14.82 | 0.36 |
002238 | 天威视讯 | 2.25 | 0.67 | 7.68 | 7.71 | 0.33 |
300177 | 中海达 | 0.88 | 0.81 | 6.84 | 6.86 | 0.33 |
300195 | 长荣股份 | 0.34 | 0.58 | 5.94 | 5.96 | 0.33 |
002593 | 日上集团 | 1.08 | 1.33 | 3.74 | 3.75 | 0.32 |
300787 | 海能实业 | 1.16 | 0.79 | 20.02 | 20.08 | 0.31 |
603161 | 科华控股 | 0.89 | 0.72 | 14.70 | 14.74 | 0.26 |
300931 | 通用电梯 | 0.83 | 0.62 | 7.25 | 7.27 | 0.26 |
000400 | 许继电气 | 1.21 | 0.61 | 22.55 | 22.60 | 0.23 |
603136 | 天目湖 | 0.28 | 0.44 | 28.43 | 28.50 | 0.23 |
002112 | 三变科技 | 0.70 | 2.30 | 10.09 | 10.11 | 0.20 |
002980 | 华盛昌 | 0.31 | 0.30 | 32.81 | 32.87 | 0.19 |
002306 | 中科云网 | 0.69 | 1.24 | 4.34 | 4.35 | 0.18 |
603338 | 浙江鼎力 | 6.21 | 1.23 | 52.41 | 52.49 | 0.16 |
301108 | 洁雅股份 | 0.39 | 0.71 | 36.05 | 36.11 | 0.15 |
603319 | 湘油泵 | 0.91 | 2.25 | 15.49 | 15.51 | 0.14 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.93 | 0.92 | 6.49 | 6.50 | 0.10 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.27 | 3.80 | 3.80 | 0.09 |
000717 | 中南股份 | 0.71 | 0.30 | 2.83 | 2.83 | 0.08 |
605337 | 李子园 | 0.48 | 1.69 | 18.80 | 18.81 | 0.07 |
002185 | 华天科技 | 0.75 | 0.35 | 9.45 | 9.46 | 0.06 |
301081 | 严牌股份 | 0.51 | 0.45 | 9.92 | 9.92 | 0.05 |
000430 | 张家界 | 0.38 | 1.24 | 7.99 | 7.99 | 0.04 |
301112 | 信邦智能 | 0.26 | 4.43 | 34.09 | 34.10 | 0.02 |
600064 | 南京高科 | 0.44 | 0.43 | 6.82 | 6.82 | 0.01 |
605259 | 绿田机械 | 0.93 | 0.69 | 36.89 | 36.89 | 0.01 |
000801 | 四川九洲 | 0.14 | 0.23 | 7.03 | 7.03 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
精彩推荐
2022年12月30日,工银1-3年国开债指数(007122)发布公告,增聘汪湛为基金经理,任职日期自2022年12月30...
是的。可能温度过高。烤箱调到发酵档,应该是40度的样子,烤箱门开1cm的口,可以找个小东西做门挡,便于...
非全日制本科生可以申请长沙租房补贴吗?答:不可以。长沙租房补贴申请条件:35周岁(含)以下毕业两年内...
临近年底,美国信心满满地把50位非洲领导人请到华盛顿召开“美非峰会”,以展现美国对非洲“不变的承诺...
佛山各区退烧药免费领取门店查询南海区禅城区顺德区高明区三水区拓展材料:立即指导企业科学进行配药派...
岁末年初交替之际,欧系货币目前呈现出整体弱势但阶段性偏强走势,主要是美元贬值侧重导致欧系货币将偏...
22H2面板行业整体处于底部复苏阶段,静待行业需求回暖及中国大陆厂商产能市占率进一步提升。中长期而言...
非常甜蜜的句子精选45句1 爱是牵挂,爱是奉献,是思念的痛,是回忆的甜,是难舍难分,是晨昏心颤的期盼...
乐居财经兰兰12月28日,索克服务(832816 NQ)发布关于公司拟申请银行授信的公告。据公告,索克服务拟向...
河化股份12月28日公告,公司股东王进文、王翠莲收到深交所监管函。二人是公司原合计持股5%以上股东且为...
犯抢夺罪符合取保条件的可以取保。我国《刑事诉讼法》规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情...
国家法定产假休息98天,符合地方条例规定的可延长产假三个月。
大数据文摘出品作者:Caleb12月19日,卡塔尔世界杯落幕,总决赛可以说是让观众一直紧绷神经。梅西带领的...
新竹一名5宝爸婚后偷吃小三,2人不仅甜蜜自拍、互传暧昧讯息、还相约看夜景,人夫更在睡前要求要看小...
国联股份(603613)12月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:尊敬的领导,上午好!看...
北京时间12月26日,CBA常规赛继续进行,青岛男篮凭借着第三节的攻击波轻松带走比赛,最终以121-78大胜宁...
2022年12月27日公告发布
12月26日盘中消息,10点9分科士达(002518)触及涨停板。目前价格51 38,上涨10 0%。其所属行业其他电...
禾木村位于有“中国雪都”之称的新疆阿勒泰,冬季雪量大、雪期长。禾木吉克普林国际滑雪度假区共有103条...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
资讯News
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-13
06-12
06-12
06-12
06-12
06-12
06-12
06-12
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...